PDA

Ver la versiσn completa : SMART y Reported UNC error( 1.465.586)



kapi2454
04-07-2014, 11:35 AM
Gente muy buenos dνas, estaba mirando el estado del SMART de un disco.
Lo pego aquν para luego postear mi duda.


-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 100 100 62 0 •••••
2 Throughput perfomance 100 100 40 0 •••••
3 Spin-up time 206 100 33 1 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 987 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 5 0 •••••
7 Seek error rate 100 100 67 0 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 40 0 •••••
9 Power-on time 99 99 0 787 ••••
10 Spin-up retries 100 100 60 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 986 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End Error 100 100 97 0 •••••
187 Reported UNC Error 100 100 0 1441792 •••••
188 Command Timeout 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 73 55 45 27°C/80°F ••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 2 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 786444 •••••
193 Load/unload cycle count 99 99 0 16538 ••••
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 100 100 0 0 •••••
223 Load retry count 100 100 0 0 •••••



Tiene dos puntos en Shock, no tiene sectores reubicados, tampoco tiene errores de otros tipo.
Pero por que me salta los Reported UNC error?
Deberνa de cambiar este disco?

El test lo hice con el conocido software Victoria HDD, quien como estado general me dice que esta "Good", aunque no confio
mucho en el Goog, he visto que otros discos tiene la mitad de los sectores extremadamente lentos, y errores de transmision y tambien me pone el "Good".

Bueno gente desde ya muchas gracias.

kapi2454
06-07-2014, 02:16 PM
Nadie puede ayudarme? :(